序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 政务信息公开 | 管理制度 | 管理制度 | 官网信息公开目录清单、官网信息公开指南、依申请公开申请流程 | 实时公开 | 官网网站常规公开 |
年度工作报告 | 年度工作报告 | 年度工作报告 | 年度公开 | 官网网站常规公开 | ||
2 | 承担重要综合性文件、文稿的起草工作 | 拟定、发布年度工作总结、计划 | 工作计划、工作总结 | 计划总结 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站常规公开 |
3 | 依法撰写、发布市场监管工作动态信息 | 工作动态信息 | 工作信息 | 动态 | 实时公开 | 官网网站常规公开 |
4 | 研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,向社会公众和相关部门提供信息服务 | 发布企业登记信息 | 登记信息 | 【市场主体登记基本信息】(企业名称、统一社会信用代码/注册号、类型、法定代表人、注册资本、成立日期、住所、经营范围、登记机关、核准日期、登记状态) | 7个工作日内 | 官网网站数据查询公开 |
【登记变更信息】(变更事项、变更前内容、变更后内容、变更时间) | ||||||
【投资人信息】(投资人类型、投资人、证照类型、证照号码) | ||||||
【清算信息】(清算负责人、清算组成员) | ||||||
【主要人员信息】(姓名、职位) | ||||||
【分支机构信息】(企业名称、统一社会信用代码/注册号、负责人、登记机关、地址) | ||||||
5 | 组织指导市场主体年报公示工作 | 指导市场主体年度报告公示 | 企业填报的对外公示的信息 | 【企业通信地址等信息】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站数据查询公开 |
【存续状态信息】 | ||||||
【投资设立企业、购买股权信息】 | ||||||
【股东或发起人出资信息】 | ||||||
【股权变更信息】 | ||||||
【企业网站、网店的名称、网址等信息】 | ||||||
6 | 承担公示信息的抽查、异议处理以及日常监督检查等基础工作 | 组织实施“双随机、一公开”抽查工作 | 随机抽查事项清单、抽查结果 | 【抽查事项】 | 20个工作日内 | 官网网站数据查询公开 |
【抽查对象】 | ||||||
【抽查主体】 | ||||||
【抽查检查日期】 | ||||||
【抽查检查结果】 | ||||||
【检查实施机关】 | ||||||
7 | 负责组织实施市场主体经营异常名录和“黑名单”制度 | 组织实施市场主体经营异常名录管理工作 | 市场主体经营异常名录 | 【列入原因】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站数据查询公开 |
【列入日期】 | ||||||
【作出决定机关(列入)】 | ||||||
【移出原因】 | ||||||
【移出日期】 | ||||||
【作出决定机关(移出)】 | ||||||
组织实施严重违法失信企业名单管理工作 | 严重违法失信企业名单 | 【类别】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站数据查询公开 | ||
【列入原因】 | ||||||
【列入日期】 | ||||||
【作出决定机关(列入)】 | ||||||
【移出原因】 | ||||||
【移出日期】 | ||||||
【作出决定机关(移出)】 | ||||||
8 | 依法承担规范维护本市各类市场经营秩序工作 | 规范维护本市各类市场经营秩序工作 | 各类市场经营秩序工作违法违规查处信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【行政相对人代码】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
9 | 依法组织监督管理各类市场交易行为,组织查处违法违规行为 | 组织监督管理各类市场交易行为,组织查处违法违规行为 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【行政相对人代码】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
10 | 依法承担农资经营活动的有关监督管理工作,配合有关部门开展粮食流通监管工作 | 承担农资经营活动的有关监督管理工作,配合有关部门开展粮食流通监管工作 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【行政相对人代码】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
11 | 协助配合规范旅游市场秩序 | 对旅游与相关经营者违反《旅游法》《宝威市旅游条例》行为进行处罚 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【行政相对人代码】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
12 | 合同格式条款规范监管和查处合同欺诈违法违规行为 | 查处格式条款和合同欺诈违法违规行为 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【行政相对人代码】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
13 | 依法组织实施拍卖行为监督管理 | 拍卖行为监督管理 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【行政相对人代码】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
14 | 依法开展市场主体信息公示 | 市场主体信息公示 | 企业登记信息 | 【登记基本信息】(企业名称、统一社会信用代码/注册号、类型、法定代表人、成立日期、住所、营业期限自、营业期限至、经营范围、登记机关、核准日期、登记状态) | 20个工作日内 | 官网网站数据查询公开 |
【登记变更信息】(变更事项、变更前内容、变更后内容、变更时间) | ||||||
【投资人信息】(投资人类型、投资人名称、证照类型、证照号码) | ||||||
企业备案信息 | 【清算信息】(清算负责人、清算组成员) | 20个工作日内 | 官网网站常规公开、官网网站数据查询公开 | |||
【主要人员信息】(姓名、职位) | ||||||
【分支机构信息】(企业名称、统一社会信用代码/注册号、负责人、登记机关、地址) | ||||||
许可资质信息 | 【行政许可信息】(许可名称、许可文号、许可内容、许可决定日期、许可状态、许可机关) | 20个工作日内 | 官网网站常规公开、官网网站数据查询公开 | |||
其他信息 | 【抽查信息】(检查实施机关、抽查检查日期、抽查检查结果) | 20个工作日内 | 官网网站常规公开、官网网站数据查询公开 | |||
警示信息 | 【行政处罚信息】(当事人名称、当事人证件号码、处罚决定书文号、案由、处罚结果、办案机关、备注) | 20个工作日内 | 官网网站常规公开、官网网站数据查询公开 | |||
【经营异常名录】(企业名称、注册号、列入日期、列入事由、作出决定机关) | ||||||
【严重违法企业名单(黑名单)】(企业名称、注册号、列入日期、列入事由、作出决定机关) | ||||||
15 | 组织查处违法违规直销行为 | 查处违法违规行为 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站数据查询公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【行政相对人代码】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
16 | 承担宝威市宝威体育打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室的具体工作 | 信息宣传 | 工作信息 | 动态、政策、成效、进展 | 实时公开 | 官网网站常规公开、新闻媒体、新闻发布会等 |
17 | 组织查处特种设备相关违法行为 | 组织查处相关违法行为 | 违法行为查处结果 | 【监督检查情况】(检查实施单位、检查内容) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站专题公开 |
【监督检查结果】(检查发现问题及处理) | ||||||
18 | 监督指导团体标准化和企业标准化相关工作 | 团体标准、企业标准自我声明公开监督检查 | 团体标准、企业标准自我声明公开监督检查 | 纳入“双随机、一公开”综合执法检查,按照“双随机、一公开”综合执法检查的标准公开 | 20个工作日内 | 官网网站常规公开/官网网站数据查询公开 |
19 | 负责商品条码的管理工作 | 商品条码监督检查 | 商品条码监督检查 | 纳入“双随机、一公开”综合执法检查,按照“双随机、一公开”综合执法检查的标准公开 | 20个工作日内 | 官网网站常规公开/官网网站数据查询公开 |
20 | 统筹协调食品全过程监管中的问题,推动健全食品安全跨地区跨部门协调联动机制 | 创建国家食品安全示范城市工作 | 专项工作信息 | 国家食品安全示范城市创建工作相关工作信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站常规公开 |
21 | 组织查处食品安全相关违法行为 | 组织查处相关违法行为 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【行政相对人代码】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
【处罚事由】 | ||||||
22 | 负责食品流通许可 | 食品行政许可备案服务事项(以权力清单为准)指南 | 许可结果信息 | 许可证证面信息 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
23 | 组织查处食品流通领域相关违法行为 | 食品行政处罚公示 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【案件名称】 | ||||||
【被处罚单位信息】 | ||||||
【违反法律、法规或规章的主要事实】 | ||||||
【行政处罚种类、依据】【履行方式和期限】 | ||||||
【作出处罚的机关和决定日期】 | ||||||
24 | 组织查处食品市场领域相关违法行为 | 食品行政处罚公示 | 处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开/官网网站数据查询公开 |
【案件名称】 | ||||||
【被处罚单位信息】 | ||||||
【违反法律、法规或规章的主要事实】 | ||||||
【行政处罚种类、依据】 | ||||||
【履行方式和期限】 | ||||||
【作出处罚的机关和决定日期】 | ||||||
25 | 负责餐饮服务环节食品经营许可 | 食品许可备案及服务事项(以权力清单为准)指南 | 许可结果信息 | 许可证证面信息 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
26 | 组织查处餐饮相关违法行为 | 食品行政处罚公示 | 行政处罚信息 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开、官网网站数据查询公开 |
【案件名称】 | ||||||
【被处罚单位信息】 | ||||||
【违反法律、法规或规章的主要事实】 | ||||||
【行政处罚种类、依据】 | ||||||
【履行方式和期限】 | ||||||
【作出处罚的机关和决定日期】 | ||||||
27 | 负责特殊食品经营许可 | 许可结果公示 | 许可结果信息 | 许可证证面信息 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 |
许可证注销 | 许可证注销及证书收回信息 | 【企业名称】 | 7个工作日内 | 官网网站常规公开 | ||
【许可范围(申证单元)】 | ||||||
【住所】 | ||||||
【生产或经营地址】 | ||||||
【证书编号】 | ||||||
【注销原因】 | ||||||
【注销时间】 | ||||||
28 | 承担新闻宣传、新闻发布管理工作,协调组织宣传活动 | 新闻宣传 | 新闻发布 | 全文公开 | 实时公开 | 在官网网站、新闻发布会、政务新媒体公开 |
29 | 负责编报部门财务预决算 | 编报部门财务预算 | 部门预算 | 【部门预算公开】(基本情况(机构设置和工作职责)、收入及支出总体情况、主要支出情况、《收支预算总表》《财政拨款支出预算表》《财政拨款基本支出经济分类预算表》《项目支出预算表》) | 部门预算经本级财政部门批复后20日内 | 官网网站专题集中公开 |
【部门“三公”经费预算公开】(单位范围、预算安排情况、增减变化原因说明、《“三公”经费财政拨款预算表》(包括总额和分项数额)) | ||||||
编报部门财务决算 | 部门决算 | 【部门决算公开】(基本情况(部门职责和决算单位构成)、收入支出决算总体情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、官网性基金预算财政拨款支出决算情况、财政拨款基本支出经济分类决算情况、《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《官网性基金预算财政拨款支出决算表》《财政拨款基本支出经济分类决算表》) | 部门决算经本级财政部门批复后20日内 | 官网网站专题集中公开 | ||
【部门“三公”经费决算公开】(单位范围、支出口径、决算情况、增减变化原因说明、出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数、 | ||||||
30 | 承担普法宣传工作 | 开展普法宣传活动 | 普法宣传活动信息 | 全文公开 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站公开 |
31 | 药品零售连锁企业从事第二类精神药品(制剂)零售业务的批准 | 药品零售连锁企业从事第二类精神药品(制剂)零售业务的批准 | 药品零售连锁企业从事第二类精神药品(制剂)零售业务的批准 | 【事项名称】【实施主体】【依据】【办理时限】【许可程序】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站公开 |
32 | 组织查处辖区内化妆品经营企业的违法行为 | 组织查处辖区内化妆品经营企业的违法行为 | 查处辖区内化妆品经营企业的违法行为的结果信息 | 【行政处罚决定书文号】【案件名称】【被处罚单位信息】【违反法律、法规或规章的主要事实】【行政处罚种类、依据】【履行方式和期限】【作出处罚的机关和决定日期】 | 7个工作日内公开 | 官网网站公开 |
33 | 依法管理专利代理机构和专利代理师 | 专利代理机构随机抽查 | 随机抽查事项检查内容 | 【抽查主体】 | 按年度公开 | 官网网站常规公开 |
【事项名称】 | ||||||
【抽查依据】 | ||||||
【检查事项具体内容】 | ||||||
34 | 依法管理专利代理机构和专利代理师 | 专利代理机构随机抽查 | 随机抽查事项检查结果 | 【抽查对象】 | 20个工作日内 | 官网网站常规公开 |
【抽查日期】 | ||||||
【抽查方式】 | ||||||
【检查事项具体内容】 | ||||||
【抽查结果】 | ||||||
【备注】 | ||||||
35 | 组织开展《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》及相关法律法规知识的宣传普及工作 | 根据工作需求开展宣传普及 | 知识产权宣传 | 《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》及相关法律法规知识 | 实时更新 | 其他形式:微博、微信 |
36 | 负责机关及所属单位的人事、机构编制工作 | 发布、更新法定职责 | 机构信息 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职责 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站专题集中公开 |
37 | 负责机关及所属单位的人事、机构编制工作 | 发布、更新局领导简历 | 机构信息 | 【基本信息】(领导姓名、职务) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站专题集中公开 |
【个人基本信息】(出生年份、性别、民族、籍贯、学历背景、职称) | ||||||
【工作分工】 | ||||||
【标准工作照】 | ||||||
38 | 负责机关及所属单位的人事、机构编制工作 | 发布、更新内设机构基本信息 | 机构信息 | 【内设机构(科室)名称】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站专题集中公开 |
【职责】 | ||||||
39 | 负责机关及所属单位的人事、机构编制工作 | 发布、更新所属机构基本信息 | 机构信息 | 【单位名称】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站专题集中公开 |
【单位类别】 | ||||||
【单位职责】 | ||||||
【联系方式】(办公地址、网址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码) | ||||||
40 | 药品经营许可证核发 | 药品零售许可服务指南 | 办事指南 | 适用范围、审批依据、受理机构、申请条件、申请材料目录、办理基本流程、办结时限、收费依据及标准、结 果送达、监督投诉渠道等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站、政务服务中心 |
41 | 药品经营许可证核发 | 药品零售许可企业基本信息 | 许可结果信息 | 经营者名称、许可证编号、社会信用代码、法定代表人(负责人)、注册地址、经营范围、变更项目等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站、政务服务中心 |
42 | 按计划开展区级食品安全抽检监测 | 由本区组织的食品安全抽检 | 抽检信息 | 检查实施主体、被抽检单位名称、被抽检食品名称、标示的产品生产日期/批号/规格、检验依据、检验机构、检查结果等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站、信用信息公示系统 |
43 | 按计划实施医疗器械安全监督抽检 | 由本区组织的医疗器械抽查 | 抽检信息 | 被抽检单位名称、抽检产品名称、标示的生产单位、标示的产品生产日期/批号/规格、检验依据、检验结果、检验机构等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站、信用信息公示系统 |
44 | 组织协调对药品经营环节违法案件的查处工作 | 药品监管行政处罚 | 行政处罚信息 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站、信用信息公示系统 |
45 | 组织协调对医疗器械使用环节、经营环节违法案件的查处工作 | 医疗器械监管行政处罚 | 行政处罚信息 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站、信用信息公示系统 |
46 | 对安全购买、食用食品进行提示、警示 | 食品安全消费提示警示 | 消费提示警示信息 | 食品安全消费提示、警示信息 | 信息形成或变更之日起7个工作日内 | 官网网站、两微一端、社区宣传栏等 |
47 | 对辖区的食品安全应急事件开展处置 | 食品安全应急处置 | 应急信息 | 应急响应流程 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站、两微一端、社区宣传栏等 |
48 | 受理和处理辖区内的食品药品投诉举报 | 食品药品投诉举报 | 投诉举报信息 | 受理投诉举报的途径 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站、两微一端、社区宣传栏等 |
49 | 组织开展食品药品安全宣传活动 | 食品用药安全宣传活动 | 宣传活动信息 | 宣传活动工作情况 | 信息形成或变更之日起7个工作日内 | 官网网站、两微一端、社区宣传栏等 |
50 | 负责食品生产环节、食品流通环节、餐饮服务环节食品经营监督检查 | 食品生产经营监督检查 | 监督检查信息 | 检查结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 信用信息公示系统 |
51 | 药品零售/医疗器械经营监督检查 | 药品零售/医疗器械经营监督检查 | 监督检查信息 | 监督检查信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站 |
52 | 化妆品经营企业监督检查 | 化妆品经营企业监督检查 | 监督检查信息 | 监督检查信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站 |
53 | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 | 监督检查信息 | 监督检查信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站 |
54 | 组织食品生产企业查处工作 | 食品生产行政处罚 | 行政处罚信息 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站 |
55 | 组织药品企业查处工作 | 药品监管行政处罚 | 行政处罚信息 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 官网网站 |
扫一扫在手机上打开页面