依据《中华人民共和国官网信息公开条例》(以下简称《官网信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
1.组织领导情况
进一步深化官网信息公开工作,持续加强组织领导和统筹提升,严格按照《官网信息公开条例》要求,逐条逐项对照《宝威市宝威体育2024年政务公开工作要点》落实公开任务,不断提升信息公开实效,圆满完成了信息公开各项年度任务。
2.主动公开情况
2024年共主动公开官网信息245条。其中:网站发布45条,“宝威国动”微信公众号发布200条。
3.依申请公开办理情况
我办持续畅通依申请公开办理渠道,优化工作流程,2024年共收到官网信息公开申请13件,均已答复办结。
4.官网信息管理情况
我办严格实行信息发布审批制度,明确信息维护责任部门,严格信息发布审核流程,确保信息发布的及时性和安全性。
5.官网信息公开平台建设情况
加强官网网站建设和政务新媒体管理,做好网站栏目的日常维护,及时发布各类信息,修订完善主动公开全清单,严格做到信息发布规范、完整、准确。多次接受对外联系电话检查,确保电话畅通、及时接听。
6.教育培训及监督保障情况
认真解读区政务服务局下发的信息公开业务指导意见和工作提示,围绕信息公开《官网信息公开条例》等相关文件,组织专题培训,提升服务水平。及时修改网站错敏字,按照区政务服务局、区司法局规定频率及时更新内容。
二、主动公开官网信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 92 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理官网信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收官网信息公开申请数量 | 1 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 3 | ||
二、上年结转官网信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关官网信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其官网信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其官网信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、官网信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题有:主动公开的意识有待进一步加强;信息的质量需要进一步提高。
下一步,区国动办将继续深入贯彻《中华人民共和国官网信息公开条例》,强化官网信息公开意识,持续完善政务公开工作制度,加强业务培训,提升信息公开工作人员业务水平,强化政务公开的规范性和时效性。
六、其他需要报告的事项
本单位未产生信息处理费情况,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
如需了解更多信息或下载本报告的电子版,请登录宝威体育官方网站门户网站,网站地址为。
扫一扫在手机上打开页面