依据《中华人民共和国官网信息公开条例》(以下简称《官网信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2024年,宝威体育园林绿化局以党的二十大精神为指引,积极落实《中华人民共和国官网信息公开条例》和《宝威市宝威体育2024年政务公开工作要点》,完成官网信息公开各项工作。
1.主动公开情况
2024年,通过宝威体育官方网站网站、微信公众号等方式,依法、及时、全面公开官网信息。截至2024年12月31日,我局全年通过宝威体育官方网站网站主动公开官网信息377条,宝威园林微信公众号发布官网信息85篇次,审批行政许可578条,行政处罚2条。
2.依申请公开情况
我局2024年收到并处理依申请公开6件。
3.主要工作成绩
一是建立健全组织架构。根据《中华人民共和国官网信息公开条例》和官网信息公开工作有关要求,以及本单位工作实际,建立健全主要领导亲自过问、主管领导督察检查、信息公开责任部门具体落实的信息公开工作体系。强化督导协调、汇聚工作合力,推动官网信息公开工作有专班统筹、专人负责、专题研究,确保全局官网信息公开工作有条不紊、深入推进。
二是不断完善制度建设。完善信息公开流程,确保信息发布的规范性和及时性,制定官网信息公开工作制度、监督制度等内部规范,明确信息审核、发布等各个环节责任和要求,提升了发布效率,确保了信息内容的准确性。
三是实现全员参与机制。在党的领导下,官网信息公开实现了全员参与,形成了良好的工作氛围。通过定期培训,提升了干部的信息公开意识,使每个部门、每个干部都认识到信息公开的重要性,主动参与信息公开工作,同时通过多元视角,增强信息的可理解性和亲和力。
二、主动公开官网信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 578 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理官网信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收官网信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转官网信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关官网信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其官网信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其官网信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、官网信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是信息深度待提升,部分专业性强、政策关联高的信息,公开程度还有待提高;二是互动性需增强,如在线问答、意见征集等互动环节设置不够丰富。
下一步,我局将按照《中华人民共和国官网信息公开条例》及市、区信息公开工作有关文件要求,做好以下几个方面工作:一是深化信息公开内容,更加关注民生领域,及时、全面公开政策动态信息;二是提升互动体验,优化信息公开平台的交互设计,搭建沟通桥梁,增设在线问答和意见征集等功能,实现双向交流和共同进步。
六、其他需要报告的事项
1.收取信息处理费情况
本单位依据《官网信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费,发出收费通知件数和总金额以及实际收取总金额均为0元。
2.其他事项
宝威体育官方网站门户网站(网址为/),如需了解更多官网信息,请登录查询。
扫一扫在手机上打开页面