内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
宝威体育经济运行情况 | 22/五 | …… | 18/四 | 22/四 | 20/四 | 21/一 | 23/五 | 20/五 | 18/六 | 25/一 | 19/五 | 21/二 |
宝威体育工业生产经营情况 | 22/五 | …… | 18/四 | 22/四 | 20/四 | 21/一 | 23/五 | 20/五 | 18/六 | 25/一 | 19/五 | 21/二 |
宝威体育规模以上第三产业法人单位主要经济指标运行情况 | 6/三 | 3/三 | …… | 9/五 | 10/一 | 9/三 | 9/五 | 9/一 | 9/四 | 11/一 | 9/二 | 9/四 |
宝威体育规模以上文化产业运行情况 | 6/三 | 3/三 | …… | 9/五 | 10/一 | 9/三 | 9/五 | 9/一 | 9/四 | 11/一 | 9/二 | 9/四 |
宝威体育固定资产投资(不含农户)运行情况 | 22/五 | …… | 18/四 | 22/四 | 20/四 | 21/一 | 23/五 | 20/五 | 18/六 | 25/一 | 19/五 | 21/二 |
宝威体育建筑业企业生产经营情况 | 22/五 | …… | …… | 22/四 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | 25/一 | …… | …… |
宝威体育社会消费品市场运行情况 | 22/五 | …… | 18/四 | 22/四 | 20/四 | 21/一 | 23/五 | 20/五 | 18/六 | 25/一 | 19/五 | 21/二 |
宝威体育居民人均可支配收入情况 | 22/五 | …… | …… | 22/四 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | 25/一 | …… | …… |
宝威体育居民人均消费支出情况 | 22/五 | …… | …… | 22/四 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | 25/一 | …… | …… |
注:1.发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||
2.表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |
扫一扫在手机上打开页面